スキル一覧 †
| [アイコン] | ホーリーライト |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| [アイコン] | スキル名 |
| せつめい:こんなスキルだよとか |
| スキルLv | 消費SP | 詠唱時間 | クールタイム | 全体ディレイ | 効果 |
| 1 | 10 | 1.0+0.5sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 2 | 20 | 1.0+0.6sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 3 | 30 | 1.0+0.7sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 4 | 40 | 1.0+0.8sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 5 | 50 | 1.0+0.9sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 6 | 60 | 1.0+1.0sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 7 | 70 | 1.0+1.1sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 8 | 80 | 1.0+1.2sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 9 | 90 | 1.0+1.3sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
| 10 | 100 | 1.0+1.4sec | 1.0sec | 1.0sec | レベルごとの変動効果について記載 |
コメントフォーム †